12號壓鑄鋅合金 成份含量
元素Element | 最低 Min(%) | 最高 Max (%) |
鋁Aluminum (Al) | 10.5 | 11.5 |
鎂Magnesium (Mg) | 0.015 | 0.030 |
銅Copper (Cu) | 0.5 | 1.2 |
鉛Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘Cadmium (Cd) | 0.005 | |
錫Tin (Sn) | 0.003 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.05 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.035 | |
銦Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈Thallium (Ti) | 0.001 | |
鋅Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
12號壓鋅合金以介紹壓鑄型為主
12號符合國際標準 Standards that Zn12 complies with
美國USA ASTM B86-96Z35631(ZA-12)